
- -8%
Vacuum-packed cheese of about 500 grams
Due to the strong heat🥵, orders containing this product will only leave on the Monday or Tuesday following the order, so that it can arrive at your home directly during the week and avoid waiting on weekends
€24.79 / kg
Contains: 0,275 Kg (€26.95 / Kg)
Tax includedHalf-seasoned sheep cheese with chilli
Vacuum-packed cheese of about 500 grams
Data sheet
Specific References
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Contains: 0,33 Kg (€9.00 / Kg)
Contains: 0,1 Kg (€55.00 / Kg)
Contains: 1,15 Kg (€18.40 / Kg)
Contains: 0,525 Kg (€36.80 / Kg)
Contains: 0,525 Kg (€31.14 / Kg)
Contains: 0,225 Kg (€19.02 / Kg)
Contains: 0,085 Kg (€68.82 / Kg)
Contains: 0,525 Kg (€26.61 / Kg)
Contains: 0,175 Kg (€23.94 / Kg)
Contains: 0,4 Kg (€23.13 / Kg)
Contains: 0,19 Kg (€26.05 / Kg)