



Vacuum-packed cheese of about 500 grams
€26.94 / kg
Contains: 0,275 Kg (€29.27 / Kg)
Tax includedHalf-seasoned sheep cheese with chilli
Vacuum-packed cheese of about 500 grams
Data sheet
Specific References
| Energy | 387 Kcal |
| Fat | 32,1 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Protein | 24,2 g |
| Salt | 1,68 g |
| Energy | 387 Kcal |
| Fat | 32,1 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Protein | 24,2 g |
| Salt | 1,68 g |
| Energy | 387 Kcal |
| Fat | 32,1 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Protein | 24,2 g |
| Salt | 1,68 g |
| Energy | 387 Kcal |
| Fat | 32,1 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Protein | 24,2 g |
| Salt | 1,68 g |
| Energy | 387 Kcal |
| Fat | 32,1 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Protein | 24,2 g |
| Salt | 1,68 g |
| Energy | 387 Kcal |
| Fat | 32,1 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Protein | 24,2 g |
| Salt | 1,68 g |
| Energy | 387 Kcal |
| Fat | 32,1 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Protein | 24,2 g |
| Salt | 1,68 g |
| Energy | 387 Kcal |
| Fat | 32,1 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Protein | 24,2 g |
| Salt | 1,68 g |
| Energy | 387 Kcal |
| Fat | 32,1 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Protein | 24,2 g |
| Salt | 1,68 g |
| Energy | 387 Kcal |
| Fat | 32,1 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Protein | 24,2 g |
| Salt | 1,68 g |
Contains: 0,33 Kg (€10.00 / Kg)
Contains: 0,1 Kg (€55.00 / Kg)
Contains: 1,15 Kg (€20.00 / Kg)
Contains: 0,525 Kg (€40.00 / Kg)
Contains: 0,225 Kg (€20.67 / Kg)
Contains: 0,085 Kg (€68.82 / Kg)
Contains: 0,525 Kg (€28.91 / Kg)
Contains: 0,175 Kg (€26.00 / Kg)
Contains: 0,4 Kg (€23.13 / Kg)
Contains: 0,19 Kg (€28.95 / Kg)