
- -10%
- Out-of-Stock
Organic Mandarins Jam
Contains: 0,37 Kg (€11.76 / Kg)
Tax includedOrganic Mandarins Jam.
Data sheet
Specific References
![]() All reviews | 5/5 Ottimo Anonymous customer published the 21/06/2025 following an order made on 07/06/2025 5/5 Ottimo CARMELA M. published the 28/09/2024 following an order made on 02/09/2024 5/5 Ottima MANUELA C. published the 25/05/2024 following an order made on 15/05/2024 5/5 perfetto Salvatore R. published the 18/02/2024 following an order made on 22/01/2024 5/5 Ottimo CARMELA M. published the 06/02/2024 following an order made on 17/01/2024 5/5 Buona Anonymous customer published the 15/01/2024 following an order made on 02/12/2023 5/5 di qualità Anonymous customer published the 25/12/2023 following an order made on 04/12/2023 5/5 Unica mai assaggiata prima Anonymous customer published the 06/11/2023 following an order made on 10/10/2023 5/5 il prodotto di qualità Anonymous customer published the 29/10/2023 following an order made on 21/09/2023 5/5 ottimo prodotto Anonymous customer published the 17/09/2023 following an order made on 20/08/2023 |
Energy | 253 kcal - 1075 |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrate | 60 g |
Sugars | 57 g |
Protein | 0.6 g |
Salt | 0.0 g |
Contains: 0,25 Kg (€25.60 / Kg)