
- -8%
€10.12 / kg
Contains: 0,175 Kg (€23.94 / Kg)
Tax includedHalf-seasoned sheep cheese with black pepper
Data sheet
Specific References
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Energy | 387 Kcal |
Fat | 32,1 g |
Carbohydrate | 0 g |
Protein | 24,2 g |
Salt | 1,68 g |
Contains: 0,1 Kg (€55.00 / Kg)
Contains: 1,15 Kg (€18.40 / Kg)
Contains: 0,525 Kg (€36.80 / Kg)
Contains: 1 piece (€5.60 / piece)
Contains: 0,525 Kg (€26.61 / Kg)
Contains: 0,19 Kg (€26.05 / Kg)
Contains: 0,19 Kg (€26.05 / Kg)