
- -8%
- Esaurito
Formaggio tipico siciliano, ideale da grattugiare per la pasta alla norma.
Forme intere di diverse misure da circa 0,600 Kg a 1,600 Kg.
19,55 € / kg
Contiene: 0,95 Kg (15,25 € / Kg)
Tasse incluseFormaggio tipico siciliano, ideale da mangiare da solo o da grattugiare sulla pasta.
Le due ricette principali che utilizzano la ricotta infornata siciliana grattugiata sono la Pasta alla Norma e gli Involtini di maccheroni, golosissima ricetta diffusa soprattutto nella provincia messinese.
In vendita in forme intere di diverse misure da circa 0,600 Kg a 1,600 Kg.
Scheda tecnica
Energia | 387 kcal |
Grassi | 32.1 g |
Carboidrati | 0 g |
Proteine | 24,2 g |
Sale | 1,68 g |
Energia | 387 kcal |
Grassi | 32.1 g |
Carboidrati | 0 g |
Proteine | 24,2 g |
Sale | 1,68 g |
Energia | 387 kcal |
Grassi | 32.1 g |
Carboidrati | 0 g |
Proteine | 24,2 g |
Sale | 1,68 g |
Energia | 387 kcal |
Grassi | 32.1 g |
Carboidrati | 0 g |
Proteine | 24,2 g |
Sale | 1,68 g |
Energia | 387 kcal |
Grassi | 32.1 g |
Carboidrati | 0 g |
Proteine | 24,2 g |
Sale | 1,68 g |
Energia | 387 kcal |
Grassi | 32.1 g |
Carboidrati | 0 g |
Proteine | 24,2 g |
Sale | 1,68 g |
Energia | 387 kcal |
Grassi | 32.1 g |
Carboidrati | 0 g |
Proteine | 24,2 g |
Sale | 1,68 g |
Energia | 387 kcal |
Grassi | 32.1 g |
Carboidrati | 0 g |
Proteine | 24,2 g |
Sale | 1,68 g |
Energia | 387 kcal |
Grassi | 32.1 g |
Carboidrati | 0 g |
Proteine | 24,2 g |
Sale | 1,68 g |
Energia | 387 kcal |
Grassi | 32.1 g |
Carboidrati | 0 g |
Proteine | 24,2 g |
Sale | 1,68 g |
Energia | 387 kcal |
Grassi | 32.1 g |
Carboidrati | 0 g |
Proteine | 24,2 g |
Sale | 1,68 g |
Energia | 387 kcal |
Grassi | 32.1 g |
Carboidrati | 0 g |
Proteine | 24,2 g |
Sale | 1,68 g |
Energia | 387 kcal |
Grassi | 32.1 g |
Carboidrati | 0 g |
Proteine | 24,2 g |
Sale | 1,68 g |
Contiene: 0,13 Kg (64,54 € / Kg)
Contiene: 0,13 Kg (67,69 € / Kg)
Contiene: 0,1 Kg (55,00 € / Kg)
Contiene: 0,525 Kg (36,80 € / Kg)
Contiene: 0,525 Kg (31,14 € / Kg)
Contiene: 0,2 Kg (37,35 € / Kg)
Contiene: 0,19 Kg (26,05 € / Kg)
Contiene: 0,19 Kg (26,05 € / Kg)
Contiene: 0,425 Kg (29,93 € / Kg)
Contiene: 0,03 Kg (273,00 € / Kg)
Contiene: 0,03 Kg (273,00 € / Kg)